FRANCHISE
加入魅厘印记,共同开创甜蜜事业
让你的热爱,变成值得骄傲的事业
INVESTMENT
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 一次性,合约期内永久使用品牌 | |
| 保证金 | 合约期满无违约全额退还 | |
| 设备采购费 | 全套烘焙设备 + 门店装置 | |
| 装修费用 | 统一品牌形象,约 800–1200 元/㎡ | |
| 首批原料 | 首月所需全部原材料 |
* 以上为参考费用,实际以当地市场为准
RETURN
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 预估月营业额 | 成熟门店平均 | |
| 毛利率 | 行业平均水平 | |
| 月净利润 | 扣除各项成本后 | |
| 预计回本周期 | 根据实际运营数据 |
CITIES
我们期待与志同道合的你,共同开创属于魅厘印记的甜蜜版图